3D-принтер Bambu Lab P2S
Все про товар
Bambu Lab P2S — закритий швидкісний 3D-принтер на кінематиці CoreXY, оснащений потужним процесором із нейромодулем (NPU), сервоекструдером DynaSense та інтелектуальною системою охолодження й подачі матеріалу.
Призначений для стабільного довготривалого друку інженерними й композитними матеріалами в монорежимі (1 філамент через зовнішній тримач). Опційно підтримує систему мультидруку AMS для комбінування кількох стандартних філаментів в одному виробі (масштабується до 24 котушок).
Особливості
- Сервоекструдер DynaSense (PMSM): забезпечує на 70% сильнішу подачу пластику, порівняно з попередніми моделями, та надточну екструзію
- 5-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей з інтерфейсом нового покоління та покроковими підказками
- Захист від зносу: сопло та шестерні екструдера виготовлені з загартованої сталі для роботи з абразивними матеріалами (включаючи CF та GF)
- Швидкозмінний хотенд H2: зміна сопла вручну без жодних інструментів
- Автокалібрування потоку: автоматичне налаштування подачі матеріалу за допомогою високоточного давача вихрових струмів просто під час друку
- Клімат-контроль та фільтрація: система заслінок утримує тепло всередині камери (до 50°C) для друку інженерними пластиками, а вугільний фільтр очищує повітря
- ШІ-контроль друку: розпізнавання збоїв, налипання філамента на сопло та засмічення жолоба для скидання пластику
- Підтримка мультидруку: можливість послідовного підключення до 4 пристроїв AMS 2 Pro (16 котушок) або 8 пристроїв AMS HT (24 котушки) для роботи з різними філаментами (опція: модулі замовляються окремо і не входять у комплект)
Технічні характеристики
| Характеристики друку | ||
|---|---|---|
| Технологія друку | FDM | |
| Об’єм друку | 256 × 256 × 256 мм | |
| Хотенд | Макс. температура: 300°C / загартована сталь | |
| Сопло | У комплекті: Ø 0,4 мм / загартована сталь | |
| Сумісні діаметри: Ø 0,2 мм, 0,4, 0,6, 0,8 мм (швидкозмінні, серія H2) | ||
| Нагрівальний стіл | Макс. температура: 110°C | |
| Сумісні робочі поверхні (Bambu): гнучка текстурована PEI-пластина (в комплекті), гладка PEI-пластина, пластина для низькотемпературного друку |
||
| Швидкісні показники | Макс. швидкість переміщення голови: 600 мм/с | |
| Макс. прискорення: 20 000 мм/с² | ||
| Макс. пропускна здатність хотенда: 40 мм3/с (протестовано на пластику ABS при 280°C) | ||
| Підтримувані філаменти (Ø1,75 мм) | Класичні: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PET, PA, PC, PVA | |
| Композити: PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF | ||
| Опційно: підтримка мультидруку (при підключенні системи AMS) | ||
| Різак філамента | так, вбудований | |
| Електроніка та давачі | ||
| Екран | 5ʺ IPS кольоровий сенсор 854×480 пікселів | |
| Контролер керування рухом | 2-ядерний Cortex M4 / 1-ядерний Cortex-M7 | |
| Системний процесор | 4-ядерний ARM A7 (1,5 ГГц) | |
| Підключення та зв'язок | дводіапазонний Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц), USB-порт (для накопичувачів) | |
| Пам'ять | 8 ГБ (eMMC) | |
| Інтерфейси керування | сенсорний дисплей, мобільний застосунок, софт на ПК | |
| Охолодження | адаптивна система з керованими заслінками | |
| Камера моніторингу | HD 1920×1080 / 30 кадрів/сек (30 fps) / підтримка таймлапсів і ШІ-детекції | |
| Давач відкриття дверцят | так | |
| Давач закінчення філамента | так | |
| Давач заплутування філамента | так | |
| Одометр філамента | так (працює за наявності AMS) | |
| Відновлення друку після знеструмлення | так | |
| Електричні параметри | ||
| Живлення | 100–120 В / 200–240 В АС, 50/60 Гц | |
| Макс. споживана потужність | 1200 Вт (220 В) / 1000 Вт (110 В) Для швидкого досягнення робочої температури термоплатформи (35–110 °C) принтер підтримує роботу на максимальній потужності протягом ~3–5 хвилин |
|
| Програмне забезпечення | ||
| Фірмовий слайсер | Bambu Studio Підтримує сторонні слайсери з експортом стандартного G-коду, зокрема Super Slicer, PrusaSlicer і Cura, однак деякі розширені функції можуть бути недоступні |
|
| Мобільний застосунок | Bambu Handy | |
| Підтримувані операційні системи | MacOS, Windows, Linux | |
| Загальні характеристики | ||
| Корпус | Закритий (шасі: сталь + пластик; зовнішні панелі: пластик + скло) | |
| Габарити | принтер: 392 × 406 × 478 мм | |
| необхідний простір для принтера: 500 × 500 × 950 мм | ||
| опаковання: 490 × 490 × 560 мм | ||
| Вага | нетто: 14,9 кг | |
| брутто: 18,58 кг | ||
Відео
Зазирніть у вкладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Завантажити технічні характеристики Bambu Lab P2S (англ.)
Комплектація
- 3D-принтер Bambu Lab P2S — 1 шт.
- Тримач котушки — 1 шт.
- PEI-пластина — 1 шт.
- Сопло Ø0,4 мм (встановлене) — 1 шт.
- Комплект аксесуарів — 1 шт.
Порівняльна таблиця
| Характеристика | Bambu Lab A1 mini | Bambu Lab A1 mini Combo | Bambu Lab A1 | Bambu Lab P2S | Bambu Lab P2S Combo |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип конструкції | Відкрита | Відкрита | Відкрита | Закрита | Закрита |
| Об’єм друку | 180 × 180 × 180 мм | 180 × 180 × 180 мм | 256 × 256 × 256 мм | 256 × 256 × 256 мм | 256 × 256 × 256 мм |
| Система мультидруку | Опційно (AMS Lite) | AMS Lite у комплекті | Опційно (AMS Lite) | Опційно (AMS 2 Pro / HT) | AMS 2 Pro у комплекті |
| Підтримка технічних пластиків | Обмежено | Обмежено | Обмежено | Так | Так |
| Макс. температура столу | 80°C | 80°C | 100°C | 110°C | 110°C |
| Макс. швидкість переміщення голови | 500 мм/с | 500 мм/с | 500 мм/с | 600 мм/с | 600 мм/с |
| Макс. прискорення | 10 000 мм/с² | 10 000 мм/с² | 10 000 мм/с² | 20 000 мм/с² | 20 000 мм/с² |
| Камера моніторингу | Базова | Базова | Базова | 1080p | 1080p |
| Екран | 2,4ʺ сенсорний | 2,4ʺ сенсорний | 3,5ʺ сенсорний | 5ʺ сенсорний | 5ʺ сенсорний |
| Основне призначення | Домашній та навчальний друк | Домашній та навчальний друк (кольоровий) | Домашній та напівпрофесійний друк | Технічний та інженерний друк | Технічний, інженерний і багатоколірний друк |
Тип 3D принтера 3D-принтера:
- FDM
Максимальна температура столу 3D-принтера:
- 110 °С
Прошивка 3D-принтера:
- Klipper
Підключення до ПК 3D-принтера:
- WiFi, LAN, USB
Висота робочої ділянки 3D-принтера:
- 256 мм
Площа столу 3D-принтера:
- 256 × 256
Система мультикольорового друку 3D-принтера:
- Немає
Тип термобар'єра 3D-принтера:
- Металевий
Відео