Тепловізор Fluke Ti10 (2822046)
Все про товар
* Увага! У вартість приладу метрологічна атестація не входить.
Fluke Ti10 - це високоефективний, повністю радіометричний тепловізор, призначений для роботи у важких умовах. Fluke Ti10 ідеально підходить для технічного обслуговування електроустановок, електромеханічного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, систем обігріву, вентиляції та кондиціонування повітря тощо.
Технологія IR-Fusion, на яку уже подана заявка на патент, дозволяє отримати цифрову світлину в додаток до інфрачервоного зображення та злити два зображення в одне, що значно полегшує аналіз ІЧ-зображень. Функція IR-Fusion стандартно включена в моделі серії Fluke Ti10.
Інструкції
Завантажувати інструкцію для тепловізора Fluke Ti10
Особливості
- Технологія IR-Fusion® для визначення та аналізу проблем
- Оптимальна конструкція для використання у важких умовах експлуатації
- Перевірений на ударостійкість при падінні з висоти 2 м
- Захищений від впливу пилу та води
- Чіткі зображення дозволяють швидко визначити проблемні ділянки
- Висока теплова чутливість (NETD) дозволяє виявити навіть невеликі різниці температур
- Інтуїтивно зрозуміле та просте меню
- ПЗ SmartView® в комплекті
- Легкий та компактний
- Режим сну після 5 хвилин очікування
- Автоматичне вимкнення після 20 хвилин очікування
Технічні характеристики
Температура | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Діапазон температурних вимірювань (не калібрується нижче -10 °C) | від -20 °C до +250 °C | |||||
Похибка | ± 2 °C або 2% (більше значення) | |||||
Характеристики зображення | ||||||
Поле зору: | 23° × 17° | |||||
Просторова роздільна здатність (IFOV) | 2,5 мрад | |||||
Мінімальна відстань фокусування |
|
|||||
Фокусування | Ручне | |||||
Частота зміни кадрів | Частота оновлення 9 Гц | |||||
Тип приймача випромінювання | 160 × 120 матриця в фокальній площині, неохолоджуваний мікроболометр | |||||
Тип інфрачервоного об'єктиву | Об'єктив 20 мм, F = 0,8 | |||||
Теплова чутливість (NETD) | ≤ 0,13 °C при 30 °C (130 м-K) | |||||
Спектральний діапазон ІЧ | Від 7,5 мкм до 14 мкм | |||||
Фотокамера | Роздільна здатність 640 × 480 | |||||
Представлення зображень | ||||||
Кольорові палітри | Колір підігріву заліза, синьо-червона, високого контрасту, сіра | |||||
Рівень та діапазон | Плавне масштабування рівня та діапазону в автоматичному та ручному режимах | |||||
Мінімальний діапазон ( в ручному режимі) | 5 °C | |||||
Мінімальний діапазон ( в автоматичному режимі) | 10 °C | |||||
Інформація про технологію IR-Fusion® | Full Infrared (Повне ІЧ) або Picture-in-Picture (Кадр в кадрі) | |||||
Режим Picture-In-Picture (PIP - Кадр в кадрі) | Вікно 100 % ІЧ розміром 320 × 240 пікселів, розташоване в центрі дисплею | |||||
Повноекранний (вимкнення режиму PIP) | Вікно 100 % ІЧ розміром 640 × 480 пікселів, розташоване в центрі дисплею | |||||
Збереження зображень та даних вимірювання | ||||||
Носій | Карта пам'яті SD (на карті пам'яті ємністю 2 ГБ можна зберігати не менше 1200 повністю радіометричних (в форматі .is2) ІЧ або 3000 базових ІЧ-зображень (в форматі .bmp) | |||||
Формат файлів |
|
|||||
Формати файлів, що експортуються за допомогою ПЗ SmartView™ |
JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF, та EMF | |||||
Загальні характеристики | ||||||
Температура | від -10 °C до +50 °C | |||||
Температура зберігання | від -20 °C до +50 °C без акумулятора | |||||
Відносна вологість | від 10 % до 90 % без конденсації | |||||
Органи управління та налаштування |
|
|||||
Програмне забезпечення | SmartView™ для повного аналізу даних та укладання звітів входить в комплект поставки | |||||
Акумулятор | Вбудований блок акумуляторів (входить в комплект) | |||||
Час заряджання акумуляторів | Дві години до повного заряджання | |||||
Робота/заряджання від мережі | Мережевий адаптер/зарядний пристрій (110/220 В, 50/60 Гц) | |||||
Функції енергозбереження | Перехід в режим очікування після 5 хвилин бездіяльності, автоматичне відімкнення після 20 хвилин бездіяльності | |||||
Стандарти безпеки: |
|
|||||
Розміри (ВxШxД) | 0,27 × 0,13 × 0,15 мм | |||||
Вага | 1,2 кг | |||||
Мови, що підтримуються | Англійська, італійська, німецька, іспанська, французька, російська, португальська, шведська, турецька, чеська, польська, фінська, спрощена китайська, традиційна китайська, корейська та японська |
Комплектація
- Тепловізор Fluke Ti10 (1 шт.)
- Карта пам'яті SD (1 шт.)
- USB-пристрій для зчитування карт пам'яті SD (1 шт.)
- ПЗ SmartView™ (1 шт.)
- Жорсткий футляр для переноски (1 шт.)
- М'яка сумка для транспортування (1 шт.)
- Ручний ремінь (1 шт.)
- Інструкція користувача (1 шт.)
Максимальна температура тепловізора:
- До 250 °C
Мінімальна температура тепловізора:
- Від -20 °C
Частота оновлення тепловізора:
- 9 Гц