Рекомендуємо! Емність для рідини з дозатором Mechanic SD150D, 150 мл, для спирту, антистатична
344.00 ₴
Аналітичні дані | Результати | Специфікація | Методи тестування | |
min | max | |||
Зовнішній вигляд | прозора, безбарвна рідина без сторонніх часток | візуальний | ||
Колір (Pt/CO) | 3 | - | 10 | IOS 6271-2 |
Вода | 0,003% |
- | 0,100 | IOS760 |
Відносна густина 20/20° С | 0,786 | 0,786 | 0,787 | обчислення |
Ізопропіловий спирт | 99,99% | 99,99 | - | М 595 |
Об'єм | 5 л | |||
Виробник | INEOS Solvents |
Об'єм спирта изопропилового: