Цифровий осцилограф ATTEN ADS1022C+
Все про товар
Цифровий осцилограф ATTEN ADS1022С+ - це 2-канальний осцилограф зі смугою пропускання 25 МГц, частотою дискретизації 500 Мвиб./с та глибиною внутрішньої пам'яті до 32 кБ.
32 вбудовані автоматичні функції вимірювання, включаючи такі, як вимірювання часових затримок між сигналами, фази між двома сигналами та інші вимірювання між фронтами сигналу, надають розширені можливості користувачу зрозуміти та проаналізувати форми вхідних сигналів. Додаткові можливості (функція допускового контролю, цифрові фільтри, що програмуються користувачем, сегментована розгортка) спрощують та скорочують час налагодження різноманітних радіотехнічних пристроїв.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. 11 варіантів мови меню, в тому числі російська.
Вбудований USB-хост для підключення зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв. USB-роз'єм, що розташований на задній панелі осцилографа, дозволяє підключити принтер чи персональний комп'ютер безпосередньо до осцилографа. Використання програмного забезпечення EasyScope Computer Software System дозволяє дистанційно керувати осцилографом через віртуальну панель управління, а також забезпечує легкий спосіб збереження осцилограм у вигляді масивів даних чи графічних файлів безпосередньо на персональний комп'ютер.
Характеристики
- 2 канали
- Смуга пропускання 25 МГц
- Компактний розмір, не займає багато місця на робочому столі та зручний при роботі "на виїзді"
- Кольоровий TFT (320 × 234) 5.7" LCD екран. Чітке та стабільне відображення осцилограм.
- Частота дискретизації 500 Мвиб/с
- Еквівалентна частота дискретизації 50 Гвиб./с
- Глибина внутрішньої пам'яті до 32 кБ
- Розширені функції запуску: по фронту, відео, по довжині імпульсу, затримка запуску
- Вбудований USB-хост, USB-роз'єм для підключення до ПК
- Функції цифрового фільтру та самописця.
- Режим "тест пройдено / не пройдено"
- 32 автоматичні вимірювання
- Режими курсорних вимірювань: ручний, відслідковування, автоматичні вимірювання
- 5 математичних функцій: додавання, віднімання, множення, ділення, ШПФ при довжині пам'яті 1 кБ; цифрові фільтри (ФВЧ, ФНЧ, смуговий, режекторний)
- Режим покадрової реєстрації осцилограм (запис та відтворення до 2500 кадрів)
Порівняльні характеристики цифрових осцилографів ATTEN серії ADS1000CM/C
Модель | ADS1152CM | ADS1102CM | ADS1062CM | ADS1042CM | ADS1022C |
---|---|---|---|---|---|
Смуга пропускання | 150 МГц | 100 МГц | 60 МГц | 40 МГц | 25 МГц |
Частота дискретизації | 1 ГС/с | 500 МС/с | |||
Еквівалентна частота дискретизації | 50 ГС/с | ||||
Пам'ять | Один канал: 40 кБ/2 MБ; Два канали: 20 кБ / 1МБ | 4 кБ | |||
Період наростання | < 2.3 нс | < 3,5 нс | < 5,8 нс | < 8,8 нс | < 14 нс |
Вхідний повний опір | 1MОм || 13пФ | ||||
Діапазон, с/под. | 2.5 нс/под.- 50 с/под. | 5 нс/под.- 50 с/под. | 10 нс/под.- 50 с/под. | 25 нс/под.- 50 с/под. | |
Скан.: 100 мс - 50 с/под. | |||||
Дисплей | Кольоровий РКД, (320 × 234) 5.7" |
Технічні характеристики
Кількість каналів | 2 |
Смуга пропускання | 25 МГц |
Частота дискретизації | 500 Мвиб./с |
Еквівалентна частота дискретизації | 50 Гвиб./с |
Пам'ять | 32 000 точок |
Період наростання | <14нс |
Вхідний повний опір | 1 MOм || 13pF |
Період горизонтальної розгортки | 25 нс/под.- 50 нс/под. |
Екран | Кольоровий TFT, (320 × 234) 5.7" РКД |
Чутливість по вертикалі | 2 мВ/под - 5 В/под (1-2-5 Послідовність) |
Розширення по вертикалі | 8 біт |
Режим входу А1 і А2 | DC, AC, земля |
Максимальна вхідна напруга | 400 В DC, AC пік, (1 МОм вхідний опір 10Х), 5 В (Вскз, 50 Вт вхідний опір, BNC ) |
Режим запуску | По фронту, відео, по довжині імпульсу, затримка запуску, зовнішня синхронізація |
Режим запуску розгортки | Авто, нормальний, одноразовий |
Джерела синхронізації | CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC Line |
Збереження/Відтворення | До 20 форм сигналів та до 20 профілів установок органів управління. Запам'ятовуючі пристрої більшої місткості можуть підключатися безпосередньо до USB-роз'єму на передній панелі осцилографа. |
Автоматичні вимірювання | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vup, Vdn, Vavg, Vrms, максимальне від'ємне значення, максимальне додатнє значення, частота, період, час наростання, час спадання, позитивна тривалість, негативна тривалість, додатній коефіцієнт заповнення, від'ємний коефіцієнт заповнення, затримка… |
Курсорні вимірювання | Режими: ручний, відслідковування, автоматичні вимірювання |
Математичні функції | Додавання, віднімання, множення, швидке перетворення Фур'є (ШПФ) |
ШПФ | Вікна: Ханнінг, Хіммінг, Блекмен, прямокутне |
Режим XY | Фазова похибка ±3 гр |
Теми оформлення меню | Класична, модерн, традиційна, лаконічна |
Мови меню | Англійська, російська, спрощена китайська, традиційна китайська, арабська, французька, німецька, іспанська, португальська, японська, корейська |
Напруга-живлення / потужність споживання | 100-240 В, 40 - 440 Гц. САТ II. / 50 Вт Макс |
Габарити ( Ш × В × Д), мм | 305 × 154 × 133 |
Вага | 2,3 кг |
USB-хост | Підтримка зовнішніх накопичувачів |
USB | Підтримка прямого друку на принтері PictBridge; управління з ПК. |
Комплектація
- 2 щупи 10:1
- ПЗ EasyScope
- Кабель живлення
- USB-кабель
- Інструкція користувача
Діагональ екрану цифрові осцилографи:
- 5,6" TFT дисплей
Кількість каналів цифрові осцилографи:
- Двоканальний
Об'єм пам'яті цифрові осцилографи:
- 4 кБ
Смуга пропускання цифрові осцилографи:
- 25 МГц
Тип цифрові осцилографи:
- Настільний
Частота дискретизації цифрові осцилографи:
- 1 Гвиб/с