ID: 874773
26492.76
25168.08
Наявність на складі:
- Львів
OWON XDS3104E – настільний 4-канальний цифровий осцилограф із смугою пропускання 100 МГц.
XDS3064E | XDS3104E | XDS3064AE | XDS3104AE | |
---|---|---|---|---|
Смуга пропускання | 60 МГц | 100 МГц | 60 МГц | 100 МГц |
Частота дискретизації | 1 Гвыб/с | |||
Вертикальна роздільна здатність | 8 біт | 14 біт | ||
Канали | 4 | |||
Глибина пам'яті | 40 МБ | |||
Запис осцилограм | 45 000 осцилограм/сек | |||
Час наростання (на вході, типово) | ≤5.8 нс | ≤3.5 нс | ≤5.8 нс | ≤3.5 нс |
Горизонтальна шкала | 2 нс/под - 1000 с/под | |||
Вхідний імпеданс | 1 МОм ± 2%, паралельно з 15 пФ ± 5 пФ | |||
Макс. вхідна напруга | 1 МОм ≤ 300 Вскз; | |||
Похибка вимірювань | ±3% | |||
ПохибкаDC | середнє ≥16:±(3% +0.05 под) для △V | |||
Корекція за коефіцієнтом щупа | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | |||
НЧ відгук (AC, -3 дБ) | ≥5 Гц | |||
Інтерполяція | (sinx)/x,x | |||
Режими входу | DC, AC, GND | |||
Вертикальна чутливість | 1 мВ/под - 10 В/под (на вході) | |||
Типи запуску | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, CAN (опція) | |||
Декодування шини (опція) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||
Режими запуску | Авто, Нормальний, Одиничний | |||
Вертикальний діапазон | ±2V(1мВ/под~50мВ/под);±20V(100мВ/под~1В/под);±200V(2В/под~10В/под) | |||
Математичні функції | +, -, *, /, ШПФ, інт., диф., кв. кор., визначається користувачем | |||
Частота лінії / поля (відео) | NTSC, PAL і SECAM стандарти | |||
Курсорні вимірювання | △V, і △T між курсорами, △V и △T між курсорами, і авто курсори | |||
Автоматичні вимірювання | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase A→B ↑, Phase A→B↓, Preshoot, Rise Time, Fall Time,+Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A→B ↑, Delay A→B↓, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edges Count, Area, Cycle Area | |||
Зберігання осцилограм | 100 осцилограм | |||
Загальні | ||||
Інтерфейси | USB host, USB device, Trig Out (P/F), LAN, VGA (опція) | |||
Дисплей | 8" кольоровий РКД, 800 x 600 пікселів | |||
Живлення | 100 В - 240 В AC, 50/60 Гц, CAT II | |||
Батарея (опція) | 3.7 В, 13200 мА | |||
Габарити | 340 × 177 × 90 мм |
Зазирніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Кількість каналів цифрові осцилографи:
Смуга пропускання цифрові осцилографи:
Тип цифрові осцилографи:
Частота дискретизації цифрові осцилографи:
Діагональ екрану цифрові осцилографи:
Об'єм пам'яті цифрові осцилографи: