Щуп для осцилографа UNI-T UT-P04
723.24 ₴
Струмовимірювальні кліщі-приставка Hantek CC-65 – це перетворювач, який дозволяє мультиметру вимірювати параметри струму, а осцилографу дозволяє вимірювати сигнали струму.
Діапазон DC | 1 мВ /10 мА | ±(1.5%±5 мА) 10 мА ~ 20 A |
1 mV / 100 мА | ±(2%±20 мА) 100 мА ~ 40 A; ±(4%±0.3 A) 40 A ~ 65 A |
|
Діапазон AC | 1 мВ / 10 мА | ±(2%±30 мА) 100 мА ~ 10A (40 Гц ~ 2 кГц); ±(4%±30 мА) 100 мА ~ 10A (2 кГц ~ 10 кГц); ±(6%±30 мА) 100 мА ~ 10A (10 кГц ~ 20 кГц); ±(8%±30 мА) 10 A ~ 15 A (40 Гц ~ 20 кГц) |
1 мВ / 100 мА | ±(2%±30 мА) 200 мА ~ 40A (40 Гц ~ 1 кГц); ±(4%±30 мА) 200 мА ~ 40A (1 кГц ~ 2 кГц); ±(6%±30 мА) 200 мА ~ 40A (3 кГц ~ 5 кГц); ±(8%±0.3 A) 40 A ~ 65 A (40 Гц ~ 20 кГц) |
|
Розмір провідника | 9 мм макс. | |
Індикація низького заряду батареї | загоряння червоного світлодіода | |
Робоча температура | від 0℃ до 50℃ 70% відн. вол. | |
Температура зберігання | від -20℃ до +70℃, 80% відн. вол. | |
Тип батареї | 9 V DC, NEDA 1604, 6F22, 0006P | |
Час роботи батареї | 100 годин для алкалинової батареї | |
Розміри (В × Ш × Г) | 195 × 70 × 33 мм | |
Вага | 250 г | |
Вивід | кабель котушки зі штекером типу "банан" або BNC |
Струмовимірювальні кліщі-приставка підходить до таких моделей цифрових осцилографів: