Калибровочный набор SIGLENT F606TS
Код: 919199
Калибровочный набор SIGLENT F606TS
Все о товаре
Гарантия
224710.00 ₴
Все о товаре
Механический набор из 10 позиций для калибровки векторных сетевых анализаторов SIGLENT, 3,5 мм штекер и разъем типа "папа/мама", 50 Ом, 0-26,5 ГГц
224710.00 ₴
SIGLENT F606TS – это механический набор из 10 позиций для калибровки векторных сетевых анализаторов SIGLENT. Сопротивление 50 Ом, разъемы 3,5 мм, содержит оконечные нагрузки, разомкнутые нагрузки, короткие замыкания и переходники, рассчитанные на диапазон от DC до 26,5 ГГц. В набор F606TS входят два набора: F606MS и F606FS.
Особенности
- Содержит оконечные нагрузки, разомкнутые нагрузки, короткие замыкания и переходники
- Поддерживает диапазон от DC до 26,5 ГГц
- Обеспечивает минимальное фазовое отклонение и высокую точность
- Разъемы 50 Ом, 3,5 мм
Технические характеристики
| Модель | Тип | Разъем | Характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| F606TS | F606MS | Открытый | 3,5 мм - папа | DC – 26.5 ГГц, фазовое отклонение ≤ ± 1,5° |
| Короткозамкнутый | 3,5 мм - папа | DC – 26,5 ГГц, фазовое отклонение ≤ ± 1,5° | ||
| Нагрузка | 3,5 мм - папа | DC – 26,5 ГГц, КСВ ≤ 1,04 | ||
| Переходник | 3,5 мм - папа - 3,5 мм - папа | DC – 26,5 ГГц, КСВ ≤ 1,06 | ||
| F606FS | Открытый | 3,5 мм - мама | DC – 26,5 ГГц, фазовое отклонение ≤ ± 1,5° | |
| Короткозамкнутый | 3,5 мм - мама | DC – 26,5 ГГц, фазовое отклонение ≤ ± 1,5° | ||
| Нагрузка | 3,5 мм - мама | DC – 26,5 ГГц, КСВ ≤ 1,04 | ||
| Переходник | 3,5 мм - мама - 3,5 мм - мама | DC – 26,5 ГГц, КСВ ≤ 1,06 | ||
| Переходник | 3,5 мм - папа - 3,5 мм - мама | DC – 26,5 ГГц, КСВ ≤ 1,06 | ||
| Ключ | 3,5 мм - 8 мм | 0,9 Нм | ||
| Общие характеристики | ||||
| Сопротивление | 50 Ом | |||
| Мощность | ≤ 0,5 Вт | |||
| Стандарт интерфейсов | IEEE Std 287 | |||
| Износостойкость | > 2000 | |||
| Крутящий момент | 0,9 Нм | |||
| Размер гаечного ключа | 8 мм | |||
| Температура | -15 ℃ ~ + 35 ℃ | |||
Комплектация
- Калибровочный набор SIGLENT F606TS — 1 шт.
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить