Токоизмерительные клещи UNI-T UT251C+
Код: 919541
Все о товаре
Гарантия: 24 месяцев
Точные клещи для измерения тока утечки до 60А. Высокое разрешение, Bluetooth, CAT III 600В. Идеально для двигателей и бытовой техники
UNI-T UT251C+ – это высокоточные и высокочувствительные True RMS токоизмерительные клещи, предназначенные для измерения переменного тока утечки. Благодаря высокому разрешению, инструмент отлично подходит для проверки тока утечки двигателей, бытовой техники и другого электрического оборудования до 60 А.
Особенности
- Раскрытие губок клещей: 40 мм
- Измерение тока в диапазоне 3,000 мА ~ 60,0 А с разрешением 1 мкА
- Гармонические измерения до 21 раза
- Измерение частоты в диапазоне 5 Гц ~ 5 кГц
- Частотная характеристика: 50 Гц ~ 60 Гц
- Высокая помехоустойчивость
- Стабильные показания
- Совместимость с Bluetooth-приложением
- CAT III 600 В
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Разрешение |
---|---|---|
Ток | 3,000 мА | 1 мкА |
30,00 мА | 0,01 мА | |
300,0 мА | 0,1 мА | |
3,000 А | 0,001 А | |
30,00 А | 0,01 А | |
60,0 А | 0,1 А | |
Частота | 99,99 Гц | 0,01 Гц |
999,9 Гц | 0,1 Гц | |
5000 кГц | 0,001 кГц | |
Частотная характеристика | 50 Гц ~ 60 Гц | |
Измерение гармоник (HARM) | 1 | 0,1% |
2~6 | 0,1% | |
7~8 | 0,1% | |
9~10 | 0,1% | |
11~15 | 0,1% | |
16~20 | 0,1% | |
Общие характеристики | ||
Раскрытие губок | 40 мм | |
Дисплей | двойной ЖК-дисплей HTN | |
Низкочастотный фильтр (LPF) | есть | |
Частота дискретизации | 2 раза/с | |
Автоматический выбор диапазона | есть | |
Измерение максимального и минимального значения | есть | |
Фиксация пикового значения | есть | |
Удержание данных | есть | |
Передача данных | через Bluetooth | |
Подсветка дисплея | есть | |
Встроенный фонарик | есть | |
Индикация низкого заряда батареи | есть | |
Соответствие требованиям безопасности | CAT III 600V | |
Сертификаты | CE, ETL, RED, FCC | |
Питание | батарейки AAA 1,5В × 3 шт. | |
Габариты | 200 мм × 84 мм × 40 мм |
Комплектация
- Токоизмерительные клещи UNI-T UT251C+ — 1 шт.
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить