Цифровой мультиметр UNI-T UT197
Все о товаре

UNI-T UT197 – это высокоточный цифровой мультиметр True RMS с дисплеем на 600 000 отсчетов. Он имеет защиту IP67, выдерживает падения с высоты до 5 м и работает в диапазоне температур от -40°C до 55°C, что делает его пригодным для использования в суровых полевых условиях.
Встроенный режим запуска с защитой от помех ВЧ-приводов фильтрует помехи несущей частоты и искаженного напряжения, обеспечивая стабильные измерения на инверторах. Измерение постоянного/переменного тока до 1000А (с датчиком UT-CS07) с поддержкой Bluetooth позволяет записывать результаты через приложение UNI-T SmartTest и создавать графики и таблицы.
Сертифицирован по стандарту безопасности CAT IV 1000V (CE, cETLus). Широко применяется в электроэнергетике, обслуживании оборудования, нефтехимической отрасли, инженерии, ОВК, возобновляемой энергетике, на производстве и в лабораториях.
Особенности
- Истинное среднеквадратичное значение (True RMS)
- Измеряет переменное/постоянное напряжение до 1000 В
- Измеряет переменный/постоянный ток до 10 А
- Разрядность дисплея: 600 000 (переключаемая), 9 999 (при измерении частоты)
- Импульсная защита 12 кВ и защита от электромагнитных помех (ЭМП)
- Защита IP67 и защита от падения с высоты 5 м
- Категория перенапряжения: CAT IV 1000 В
- Рабочая температура: от -40 °C до 55 °C
- Визуальная сигнализация на входных клеммах
- Автоматическая подсветка дисплея
- Функция Bluetooth
- Поддержка датчиков тока UT-CS06A/UT-CS09D (не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Точность |
---|---|---|
Переменный ток | 600,00 мкА/6000,0 мкА/60,000 мА/600,00 мА/6,0000 А/10,000 А | ±(0,5%+50) |
Постоянный ток | 600,00 мкА/6000,0 мкА/60,000 мА/600,00 мА/6,0000 А/10,000 А | ±(0,1%+20) |
Переменный + постоянный ток | 600,0 мкА/6000 мкА/60,00 мА/600,0 мА/6,000 А/10,00 А | ±(1,0%+5) |
Переменное напряжение | 600,00 мВ/6,0000 В/60,000 В/600,00 В/1000,0 В | ±(0,3%+20) |
Постоянное напряжение (60000 отсчетов) | 600,00 мВ/6,0000 В/60,000 В/600,00 В/1000,0 В | ±(0,03%+5) |
Постоянное напряжение (600000 отсчетов) | 600,000 мВ/6,00000 В/60,0000 В/600,000 В/1000,00 В | ±(0,015%+10) |
Автоматическое определение переменного/постоянного напряжения | 600,0 В | ±(0,8%+5) |
Диапазон напряжения (переменное напряжение + постоянное напряжение) | 600,0 мВ/6,000 В/60,00 В/600,0 В/1000 В | ±(0,8%+5) |
Внешний ток (постоянный) (опционально: UT-CS07) | 100,0 А (10 мВ/А)/1000 А (1 В/А) | ±(1,5%+5) |
Внешний ток (переменный) (опционально: UT-CS07) | 100,0 А (10 мВ/А)/1000 А (1 В/А) | ±(1,5%+5) |
Частота | 10Гц~1МГц | ±(0,002%+5) |
Сопротивление | 600,00 Ом/6,0000 кОм/60,000 кОм/600,00 кОм/6,0000 МОм/60,00 МОм | ±(0,07%+2) |
Емкость | 60,00 нФ/600,0 нФ/6000 мкФ/60,00 мкФ/600,0 мкФ/6000 мФ/60,00 мФ | ±(0,8%+3) |
Температура (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1,0%+15) |
Температура (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1,0%+30) |
Скважность | 10 Гц~10 кГц (10%~90%) |
±(1,2%+5) |
Общие характеристики | ||
Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) | √ | |
Разрядность дисплея | 600000 (постоянное напряжение); 9999 (частота) | |
Тестирование диодов | 3,0 В | |
Бесконтактное измерение напряжения | √ | |
Сигнализатор разрыва цепи | √ | |
Удержание данных (ручное/автоматическое) | √ | |
Удержание пиковых значений | √ | |
Максимальное/минимальное значение | √ | |
Сигнал тревоги при высоком напряжении | √ | |
Индикатор низкого заряда батареи | √ | |
Сигнализация неправильного подключения щупов | √ | |
Индикатор превышения диапазона | √ | |
Автоотключение | около 15 минут | |
Автоматическая подсветка | √ | |
Bluetooth-связь | √ | |
Испытание на прочность | падение с высоты 5 м | |
Степень защиты IP | IP67 | |
Стандартный уровень безопасности | CAT IV 1000V | |
Сертификация | CE,cETLus,ROHS | |
Источник питания | 1,5В АА × 2 шт. | |
Габариты | 220 мм × 104 мм × 67 мм | |
Вес | около 835 г (с батарейками) |
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT197 (англ.).
Комплектация
- Цифровой мультиметр UNI-T UT197 — 1 шт.
- Измерительные щупы – 1 пара
- Термопара — 1 шт.
- Зажимы – 1 пара
Тип мультиметра:
- Цифровой
Постоянное напряжение мультиметра:
- До 1000 В
Переменное напряжение мультиметра:
- До 1000 В
Сопротивление мультиметра:
- До 60 МОм
Частота мультиметра:
- До 1 МГц
Постоянный ток мультиметра:
- До 10 А
Переменный ток мультиметра:
- До 10 А
Индуктивность мультиметра:
- Нет
Температура мультиметра:
- Есть
Мощность мультиметра:
- Нет
Скважность мультиметра:
- Нет
True RMS мультиметра:
- Есть
Подсветка дисплея мультиметра:
- Есть
Тестирование диодов мультиметра:
- Есть
Аналоговая гистограмма мультиметра:
- Есть
Тест транзисторов мультиметра:
- Нет
Емкость мультиметра:
- До 60 000 мкФ
Звуковая прозвонка цепи мультиметра:
- Есть
Подключение к ПК мультиметра:
- Bluetooth
NCV мультиметра:
- Да
Тестирование батарей мультиметра:
- Нет
Разрядность мультиметра:
- 600 000