Рекомендации! Фосфорный цифровой осциллограф SIGLENT SDS1202X-E
19350.00 ₴
SIGLENT SDS1102X – двухканальный фосфорный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, частотой дискретизации 1 Гвыб/сек, и стандартной глубиной памяти до 14 МБ.
Модель | SDS1102X | SDS1102X-S | SDS1202X | SDS1202X-S |
---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
Каналы | 2 + 1 внешн. | |||
Частота дискретизации | 1 Гвыб/с | |||
Генератор сигналов | Нет | Есть | Нет | Есть |
Макс. глубина памяти | 7 МБ/кан (два канала); 14 МБ/кан (один канал) | |||
Скорость захвата осциллограмм | 60 000 осц/сек | |||
Типы запуска | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern, Video, поддержка HDTV | |||
Языки | Английский, французский, немецкий, русский, испанский, упрощенный китайский, традиционный китайский, португальский, японский, корейский, итальянский, арабский | |||
Ввод/вывод | USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, 1 KHz Cal | |||
Дисплей | 8-дюймовый TFT LCD (800x480) | |||
Питание | AC 100-240V, 45Hz-440Hz, 50VA макс. | |||
Вес | нетто - 3.26 кг, брутто - 4.25 кг |
Количество каналов цифрового осциллографа:
Полоса пропускания цифрового осциллографа:
Тип цифрового осциллографа:
Частота дискретизации цифрового осциллографа:
Диагональ экрана цифрового осциллографа:
Объем памяти цифрового осциллографа: