Цифровой люксметр UNI-T UT381A
Код: 914126
Все о товаре
1 кг Гарантия: 24 месяцев
Измеритель освещенности с широким диапазоном, используется в осветительных системах, лабораториях, офисах, строительстве уличного освещения, коммерческих объектах и т.д.
Оптом дешевле
UNI-T UT381A – это безопасный и надежный цифровой измеритель освещенности с широким диапазоном измерений до 400000 лк. Может использоваться для измерения показаний осветительных систем, уличных фонарей, а также в лабораториях и офисах, на коммерческих объектах и т.д.
Особенности
- Широкий диапазон измерений, 0~400000 лк
- Измерительный щуп: может использоваться как встроенный (вращающийся) или съемный
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Хранение данных
- Поддерживается подключение через приложение Bluetooth
- Коэффициент цветокоррекции (CCF): используется для измерения светодиодов разных цветов
- Отображение в реальном времени
- Долговечный защитный колпачок
Технические характеристики
Сертификаты | CE, UKCA, RoHS | |
Разрешение | 0~99,99 лк (99,99 фут-свеча) | 0,01 лк (0,01 фут-свеча) |
100~999,9 лк (999,9 фут-свеча) | 0,1 лк (0,1 фут-свеча) | |
1000~400000 лк (37160 фут-свеча) | 1 лк (1 фут-свеча) | |
Точность | калибровка ±3% по стандартному источнику света при 2856K | |
калибровка ±6% с другим источником света | ||
Переключатель единиц измерения | лк, фут-свеча, 1 фут-свеча=10,764 лк | |
Автоматический переключатель диапазона | ✓ | |
МАКС/МИН/СРЕДН. | ✓ | |
Удержание данных | ✓ | |
Коэффициент цветокоррекции (CCF) | ✓ | |
Подсветка дисплея | ✓ | |
Bluetooth-приложение | ✓ | |
Запись данных | 99 наборов данных | |
Интервал записи | 1~59 секунд | |
Методы измерения с помощью щупа | встроенный (вращающийся), разъемная конструкция | |
Режим реального времени | время автоматически обновляется с помощью ручных настроек или подключения к приложению на телефоне | |
Индикация превышения диапазонов | отображение OL на дисплее | |
Индикация низкого заряда батареи | автоматическое отключение питания, когда значок низкого заряда батареи мигает в течение 10 секунд | |
Автоотключение | автоматическое отключение при отсутствии операций в течение 10 секунд (функцию можно отключить) | |
Питание | батарея 1,5 В AAA × 3 шт. | |
Срок службы батарей | более 100 часов (щелочные батареи при выключенном Bluetooth и подсветке) | |
Рабочая температура и влажность | -10°C~50°C, <90% относительной влажности (без конденсации) | |
Температура и влажность хранения | -20°C~70°C, <80% относительной влажности (без конденсации) | |
Габариты | 235 мм × 64,5 мм × 39,8 мм | |
Вес | около 257 г, без батарей |
Видео
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT381A (англ.).
Комплектация
- Цифровой люксметр UNI-T UT381A — 1 шт.
- 1,5 В батарея AAA — 3 шт.
- Ремешок — 1 шт.
- Краткое руководство пользователя — 1 шт.
- Инструкции по безопасности — 1 шт.
Видео
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить