Цифровой осциллограф OWON HDS242S
Все о товаре
- Львов
OWON HDS242S – это портативный двухканальный осциллограф со встроенным генератором сигналов, с полосой пропускания 40 МГц, частотой дискретизации 250 МВыб/с, объемом памяти 8 кБ и 3,5" ЖК дисплеем. OWON HDS242S оснащен встроенным мультиметром на 20000 отсчетов, с помощью которого можно измерить напряжение, ток, сопротивление, емкость, проводимость, а также протестировать диоды. Благодаря высококонтрастному ЖК-дисплею с высоким разрешением осциллограф можно использовать в полевых условиях.
Особенности
- Два канала
- Полоса пропускания: 40 МГц, частота дискретизации: 250 МВыб/с
- Прибор 3 в 1: осциллограф + встроенный генератор сигналов произвольной формы + мультиметр
- Функции мультиметра: напряжение, ток, сопротивление, емкость, тест диодов и проводимость
- 3,5-дюймовый цветной высококонтрастный ЖК-дисплей с высоким разрешением
- Аккумуляторная батарея 18650 с потребляемой мощностью ≤3 Вт обеспечивает до 6 часов непрерывной работы
- Интерфейс USB Type-C, поддержка команд SCPI
- Функция автокалибровки
Технические характеристики
Осциллограф | ||
---|---|---|
Каналы | 2 | |
Полоса пропускания | 40 МГц | |
Частота дискретизации | 1 канал: 125 МВыб/с | |
2 канала: 250 МВыб/с | ||
Режимы выборки | прямая выборка, пиковые измерения | |
Объем памяти | 8 кБ | |
Запись осциллограмм | 10 000 осциллограмм/с | |
Режимы входа | DC, AC, GND | |
Входной импеданс | 1 МОм ± 2%, параллельно с 16 пФ ± 10 пФ | |
Коэффициент деления | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | |
Макс. входное напряжение | 400 В (DC+AC, PK-PK, входное сопротивление 1 МОм; коэффициент деления 10:1) | |
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | |
Горизонтальная шкала | 5 нс/дел-1000 с/дел, шаг 1-2-5 | |
Вертикальная чувствительность | 10 мВ/дел-10 В/дел | |
Вертикальное разрешение | 8 бит | |
Тип запуска | Edge | |
Режимы запуска | одиночный, обычный, автоматический | |
Автоматические измерения | период, частота, среднее, пик-пик, минимум, максимум | |
Курсорные измерения | амплитудные, временные, dT, dV | |
Мультиметр | ||
Разрешение | 20000 отсчетов | |
Функции измерения | постоянное напряжение | 0,01 мВ - 1000 В (±0.5% + 5) |
переменное напряжение | 0,01 мВ - 750 В (±0.8% + 5) | |
постоянный ток | 10 мкА - 10 А (±0.8% + 2) | |
переменный ток | 10 мкА - 10 А (±1% + 5) | |
сопротивление | 0,01 Ом - 100 МОм (±0.8% + 3) | |
емкость | 1 пФ - 2 мФ (±3% + 10) | |
тестирование диодов | 0-2 В | |
проводимость | ||
Входное сопротивление | 10 МОм | |
Максимальное входное напряжение | AC 750 В, DC 1000 В | |
Максимальный входной ток | DC: 10 А; AC: 10 А | |
Генератор сигналов произвольной формы | ||
Частота сигнала | Синусоидальный (sine) | 0,1 Гц ~ 25 МГц |
Меандр (Square) | 0,1 Гц ~ 5 МГц | |
Линейный (Ramp) | 0,1 Гц ~ 1 МГц | |
Импульсный (Pulse) | 0,1 Гц ~ 5 МГц | |
Экспоненциальный (EXP) | 0,1 Гц ~ 5 МГц | |
Частота дискретизации | 125 МВыб/с | |
Амплитуда | 0,01 В пик-пик ~ 2,5 В пик-пик (при 50 Ом) | |
Смещение постоянного тока (высокий импеданс Z) | ±(2,5 В – Амплитуда В пик-пик/2) | |
Разрешающая способность по частоте | 0,01% | |
Число каналов | 1 | |
Глубина сигнала | 8 кБ | |
Вертикальное разрешение | 14 бит | |
Выходной импеданс | 50 Ом | |
Общие характеристики | ||
Дисплей | 3,5-дюймовый ЖК | |
Интерфейс | USB Type-C | |
Габариты | 195 мм × 95 мм × 38 мм | |
Вес | 505 г |
Видео
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для осциллографов OWON серии HDS200 (англ.).
Комплектация
- Портативный цифровой осциллограф OWON HDS242S — 1 шт.
- Измерительные щупы для осциллографа — 1 компл.
- Измерительные щупы для мультиметра — 1 компл.
- USB-кабель — 1 шт.
- Переходник — 1 шт.
- Блок питания — 1 шт.
- Сумка для хранения и переноски — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
Осциллографы и работа с ними
Количество каналов цифрового осциллографа:
- Двухканальный
Полоса пропускания цифрового осциллографа:
- 40 МГц
Тип цифрового осциллографа:
- Портативный
- Со встроенным генератором
Частота дискретизации цифрового осциллографа:
- 250 МВыб/с
Объем памяти цифрового осциллографа:
- 8 кБ
Диагональ экрана цифрового осциллографа:
- 3,5" ЖК-дисплей