Тепловизор Fluke TiS55+ (5159990)
Все о товаре
Тепловизор Fluke TiS55+ обладает рабочим диапазоном от -20°C до +550°C, что позволяет применять его во время строительных работ, профессиональной диагностики оборудования и т.д. Прибор устойчив к падению с высоты 2 метра, а также является пыле- и водонепроницаемым согласно классу защиты ІР54.
При инспекции множества объектов бывает трудно вспомнить, какие неполадки были замечены и в каком именно месте. Приходится брать с собой папку и записывать всё на бумаге. Тепловизор Fluke TiS55+ решил эту проблему: благодаря встроенным функциям цифрового помощника бумажное документирование больше не понадобится, ведь вся справочная информация может быть добавлена к термограмме:
- Голосовые аннотации: 1) запись продолжительностью до 60 секунд на одно ИК-изображение; 2) точное описание увиденной картины в режиме реального времени.
- IR-PhotoNotes: 1) фотосъемка номеров, табличек и других идентификаторов оборудования; 2) использование фотографий в качестве справочной информации при просмотре ИК-изображений на компьютере.
- Добавление меток к единицам оборудования: 1) сортировка ИК-изображений по оборудованию; 2) сканирование QR-кода оборудования для последующей съемки ИК изображений; 3) просмотр изображений на ПК через соединение между компьютером и тепловизором.
Особенности
- Измерение температуры до 550°C
- Разрешение ИК-термограмм: 256 × 192
- Добавление меток к единицам оборудования
- Сенсорный экран с функцией IR Fusion™
- Устойчив к падению с высоты до 2 метров
- ПО Fluke Connect™ (доступно для бесплатной загрузки)
Технические характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Разрешение ИК-термограмм | 256 × 192 (49 152 пикселей) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1,91 мрад |
Угол обзора | 28° × 20° |
Минимальное фокусное расстояние | 0,15 м |
Система фокусировки | ручное фокусирование |
Беспроводное соединение | да: с ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi и ЛВС (при наличии) |
Совместимость с приложением Fluke Connect | Да: достаточно подключить камеру к смартфону и сделанные снимки будут автоматически загружаться в систему Fluke Connect для хранения, просмотра и совместного использования на ПК |
ПО Fluke Connect Assets (опция) | Да: позволяет связать изображения с конкретными единицами оборудования и систематизировать рабочие процессы. Можно легко сравнить разные типы измерений (механические, электрические или ИК-снимки), выполненные на одном участке. |
Добавление меток к единицам оборудования | Сканирование QR-кода для автоматической систематизации файлов термограмм посредством Fluke Connect™ |
Технология IR-Fusion | Плавное автоматическое совмещение в диапазоне от 0 % до 100 %. Да, добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению. |
Режим Picture-In-Picture (PIP — «картинка в картинке») | да |
Экран | ЖК, сенсорный, диагональ 3,5 дюйма (8,9 см), горизонтальная ориентация, 640 × 480 |
Эргономичность конструкции | возможность управления одной рукой |
Тепловая чувствительность | 40 мК |
Уровень и диапазон | плавное автоматическое и ручное масштабирование |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | да |
Минимальный диапазон (ручной режим) | 3°C (4,5 °F) |
Минимальный диапазон (автоматический режим) | 5°C (9,0 °F) |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне) | 5 мегапикселей |
Частота кадров | модели с частотой 9 Гц или 27 Гц |
Расчет точки росы | нет |
Хранение данных и регистрация изображений | |
Встроенная память | ~ 500 изображений |
Внешняя память | карта памяти SD ≥4 ГБ (>1000 изображений) |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Формат изображений | без радиометрических данных: .bmp / .jpeg с полными радиометрическими данными: .is2 |
Просмотр содержимого памяти | да |
Программное обеспечение | ПО Fluke Connect — полный набор функций для проведения анализа и составления отчетов |
Анализ и хранение радиометрических данных на ПК | да |
Экспорт данных с помощью ПО в файлы форматов | IS2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовые аннотации | да: запись аудио с максимальной продолжительностью 60 секунд через внешнее устройство, подключаемое с помощью профиля гарнитуры Bluetooth Headset Profile (HSP) |
Справочные снимки IR-PhotoNotes | да: для добавления в файл IS2 пользователь может выбрать 1 дополнительное изображение в видимом диапазоне |
Текстовые аннотации | после регистрации изображения в формате IS2 пользователь может ввести примечание с помощью экранной клавиатуры |
Видеозапись | нет |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | да: пользователь может выбрать временной интервал для регистрации изображений в формате IS2 или Jpeg |
Питание от батареи | |
Батареи (сменные, заряжаемые) | литий-ионный аккумулятор |
Ресурс батареи | ≥3,5 ч непрерывно без использования Wi-Fi (фактическое время зависит от настроек и особенностей эксплуатации) |
Время заряда батареи | ≤2,5 ч до полного заряда |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока с блоком питания, который входит в комплект. Универсальные адаптеры также прилагаются (выход: 15 В пост. тока, 2 A) |
Энергосбережение | спящий режим и режим выключения питания (настраивается пользователем) |
Измерение температуры | |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) | от -20 °C до +550 °C |
Погрешность | ±2°C или 2% (большее из значений) при температуре окружающей среды 25°C |
Коррекция коэффициента излучения на экране | да: список 10 основных материалов, а также регулировка значения в диапазоне от 0,01 до 1,00 |
Цветопередача | стандартные палитры: 6 |
Общие характеристики | |
Цветовая индикация | нет |
Инфракрасный спектральный диапазон | 8 - 14 мкм |
Рабочая температура | от −10°C до +50°C (от 14°F до 122°F) |
Температура хранения | от −20°C до +50°C (от −4°F до +122°F) без батарей |
Относительная влажность | 10 - 95 %, без конденсации |
Температура пятна | центральное пятно (неподвижное) |
Маркеры зон | Да: пользователь может установить 3 маркера зон, каждый для одного пикселя. Положение регулируется. Значение температуры для маркера отображается на экране. Пользователь также может включить/выключить отображение каждого маркера. |
Пользовательские рамки измерений | Да: пользователь может установить 3 прямоугольные области. Размер и положение регулируются. Для прямоугольной области отображаются следующие статистические данные: минимальная, максимальная и средняя температура. Пользователь также может включить/выключить отображение каждого маркера. |
Кейс | Да: прочный жесткий кейс для переноски с внутренней мягкой сумкой и ремешком. |
Безопасность | IEC 61010-1: Степень загрязнения 2 |
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1: портативное оборудование, электромагнитная обстановка IEC 61326-2-2 CISPR 11: Группа 1, класс A |
Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | RCM IEC 61326-1 |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США (FCC) | 47 CFR, часть 15, раздел C, пункты 15.207, 15.209, 15.249 |
Соответствие требованиям директивы RoHS | да |
Вибрация | 10 Гц - 150 Гц, 0,15 мм, IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 30 g, 11 мс, IEC 60068-2-27 |
Габариты | 267 мм × 101 мм × 145 мм (10,5 × 4,0 × 5,7 дюйма) |
Вес (с батареей) | 2,27 кг (5 фунтов) |
Гарантия | 2 года (стандартна) |
Рекомендуемый интервал калибровки | 2 года (при условии нормальных эксплуатации и амортизации) |
Языки интерфейса | английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский |
Видео
Комплектация
- Тепловизор Fluke TiS55+ — 1 шт.
- Блок питания от сети переменного тока (с адаптерами) — 1 шт.
- Аккумулятор — 1 шт.
- USB-кабель — 1 шт.
- Карта micro-SD (4 ГБ) — 1 шт.
- Кейс для транспортировки — 1 шт.
Минимальная температура тепловизора:
- От -20 °C
Максимальная температура тепловизора:
- До 550 °C