Цифровой мультиметр Fluke 87V MAX (5140033)
Все о товаре
Мультиметр Fluke 87V MAX – это усовершенствованная модель 87V, ориентированная на использование в жестких условиях с сохранением широкого измерительного функционала.
Прибор ударопрочный благодаря защитному корпусу, выдерживает падение с высоты 4 метра, имеет класс защиты IP67, а расширенный диапазон рабочих температур от -40°C до +55°C позволяет проводить измерения практически в любом окружении.
Особенности
- Измерение тока и напряжения осуществляется в True-RMS-режиме, что обеспечивает максимально точные показатели во время работы с нелинейными сигналами.
- Измерение до 1000 В AC/DC-тока.
- Измерение до 10 А (20 А в течение 30 секунд).
- Регистрация минимальных, максимальных и средних значений с функцией Min/Max/Average.
- Фиксация пиковых значений при записи переходных процессов длительностью до 250 мкс.
- Встроенный термометр позволяет измерять температуру – вам не придется использовать дополнительный инструмент.
- В комплекте измерительные щупы TL175 TwistGuard™.
- Подсветка экрана (19 999 отсчетов) и клавиатуры.
- Батарея: до 800 часов работы (без использования подсветки).
- Категория безопасности: IEC61010-1 (степень загрязнения 2), IEC 61010-2-033: CAT IV 600 В, CAT III 1000 В.
Технические характеристики
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Напряжение постоянного тока | Диапазон | ≤1000 В |
Точность | ±(0,05%+1) | |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
Переменное напряжение | Диапазон | ≤1000 В |
Точность | ±(0,7% + 4) True RMS | |
Полоса пропускания переменного тока | 20 кГц (с фильтром низких частот), 3 дБ при 1 кГц | |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
Постоянный ток | Диапазон | ≤10 А (20 А в течение максимум 30 секунд) |
Точность | ±(0,2%+2) | |
Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
Переменный ток | Диапазон | ≤10 A (20 A в течение максимум 30 секунд) |
Точность | ±(1,0%+2) True RMS | |
Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
Сопротивление | Диапазон | ≤50 МОм |
Точность | ±(0,2%+1) | |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом | |
Емкость | Диапазон | ≤9 999 мкФ |
Точность | ±(1%+2) | |
Максимальное разрешение | 0,01 нФ | |
Частота | Диапазон | ≤200 кГц |
Точность | ±(0,005%+1) | |
Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
Коэффициент заполнения | Диапазон | 99,9% |
Точность | ±(0,2% на кГц +0,1%) | |
Максимальное разрешение | 0,1% | |
Температура | Диапазон | -200,0°C - 1090°C -328,0°F - 1994,0°F (датчики поставляются отдельно) |
Температурный зонд 80 BK-А | От -40,0 °C до 260 °C, ± 2,2 °C или 2% (большее из значений) | |
От -40,0 °F до 500 °F, ± 4,0 °F или 2% (большее из значений) | ||
Электропроводимость | Диапазон | ≤60,00 нСм |
Точность | ±(1,0%+10) | |
Максимальное разрешение | 0,01 нСм | |
Тестирование диодов | Диапазон | 2 В |
Разрешение | 0,001 В | |
Точность | ± (1% + 1) | |
Диагностика и хранение данных | Мин./Макс./Пик. | 250 мкc |
Мин./Макс./Средн. | да | |
Auto/Touch Hold | да | |
Относительные измерения | да | |
Фильтр низких частот | есть | |
Input Alert™ | есть | |
Условия окружающей среды | ||
Рабочая температура | от -15°C до +55 °C (-40°C в течение 20 минут, если работа началась при температуре 20°C) | |
Температура хранения | от -40°C до +60°C | |
Влажность (без конденсации) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
0% - 70% (35°C - 55°C) | ||
Рабочая высота | 2 000 м | |
Общие характеристики | ||
Дисплей | Цифровой: 6000 отсчетов, частота обновлений: 4 раза / сек Аналоговая гистограмма: 32 сегмента, 40 обновлений / сек 19 999 отсчетов в режиме высокого разрешения Двухуровневая подсветка |
|
Габариты | 215 × 101 × 60 мм (с футляром) | |
Вес с футляром | 700 г | |
Ресурс батареи | около 800 часов без подсветки |
Комплектация
- Мультиметр Fluke 87V MAX – 1 шт.
- Комплект измерительных щупов TL175 TwistGuard™ – 1 шт.
- Комплект зажимов «крокодил» AC175 – 1 шт.
- Датчик температуры 80ВК-A – 1 шт.
- Батарея АА – 3 шт.
- Футляр – 1 шт.
Тип мультиметра:
- Цифровой
Выбор диапазона мультиметра:
- Автоматический выбор диапазона
Постоянное напряжение мультиметра:
- До 1000 В
Переменное напряжение мультиметра:
- До 1000 В
Частота мультиметра:
- До 200 кГц
Постоянный ток мультиметра:
- До 10 А
Переменный ток мультиметра:
- До 10 А
Индуктивность мультиметра:
- Нет
Температура мультиметра:
- Есть
Мощность мультиметра:
- Нет
Скважность мультиметра:
- Нет
True RMS мультиметра:
- Есть
Подсветка дисплея мультиметра:
- Есть
Подключение к ПК мультиметра:
- Нет подключения к ПК
Тестирование диодов мультиметра:
- Есть
Аналоговая гистограмма мультиметра:
- Есть
Тест транзисторов мультиметра:
- Нет
Сопротивление мультиметра:
- До 50 МОм
Звуковая прозвонка цепи мультиметра:
- Есть
Емкость мультиметра:
- До 10 000 мкФ
NCV мультиметра:
- Нет
Тестирование батарей мультиметра:
- Нет
Разрядность мультиметра:
- 6000