Токоизмерительные клещи Fluke 353 (2840252)
Все о товаре
- Львов
Токоизмерительные True-RMS-клещи Fluke 353 — это универсальный и надежный прибор с оптимальным набором функций для работы с токами до 2000 А. Отлично подходит подрядчикам, профессиональным электрикам и коммунальным службам для работы в сфере диагностики, установки или технического обслуживания энергосистем, а также оборудования – хозяйственного, коммерческого и промышленного.
Раскрытие зажима на 58 мм упрощает измерения на проводниках большого сечения, которые часто встречаются в системах с высоким напряжением. Также можно измерять силу тока на нескольких электропроводах одновременно. Прочная конструкция и степень защиты CAT IV 600 В / CAT III 1000 В повышают уровень безопасности пользователя.
Возможность фиксации пиковых значений тока в режиме измерения пусковых токов идеально подходит для обследования электроприводов и индуктивных нагрузок.
Особенности
- Прибор работает в широком диапазоне сильноточных установок до 2000 А AC + DC True-RMS, 1400 А переменного тока (АС) и 2000 А постоянного тока (DC).
- Функции измерения пусковых токов, мин./макс./средн., фиксация показаний.
- Возможность точного измерения частоты в диапазоне до 1 кГц облегчает поиск неполадок.
- Большой дисплей с подсветкой для удобных измерений при слабом освещении.
- Фильтр низких частот сглаживает помехи от нагрузок с высоким уровнем шумов и позволяет получить стабильные результаты.
Технические характеристики
Измерения переменного / постоянного тока в диапазоне 10 - 100 Гц | ||
---|---|---|
Диапазон 40 А | Разрешение: 10 мА | |
Точность, А: 1,5% показаний + 15 символов | ||
Уровень запуска при измерении пусковых токов: 0,50 А | ||
Уровень запуска при выключенном фильтре: 2,50 А | ||
Уровень запуска при включенном фильтре: 0,50 А | ||
Диапазон 400 А | Разрешение: 100 мА | |
Точность, А: 1,5% показаний + 5 символов | ||
Уровень запуска при измерении пусковых токов: 5,0 А | ||
Уровень запуска при выключенном фильтре: 2,5 А | ||
Уровень запуска при включенном фильтре: 2,5 А | ||
Диапазон: 2000 А, 1400 А для среднекв. значений АС-тока | Разрешение: 1 А | |
Точность, А: 1,5% + 5 | ||
Уровень запуска при измерении пусковых токов: 5 А | ||
Уровень запуска при выключенном фильтре: 8 А | ||
Уровень запуска при включенном фильтре: 8 А | ||
Пик-фактор (50/60 Гц) (добавьте 2% для коэффициента формы >2) |
Диапазон 40 А: 2 при 33 А; 2,4 при 27 А | |
Диапазон 400 А: 2 при 330 А; 2,4 при 270 А | ||
Диапазон 2000 А; 1400 А для среднекв. значений АС-тока: 2 при 1000 А; 2,4 при 833 А | ||
Измерение переменного тока в частотном диапазоне 100,1 Гц - 1 кГц | ||
Диапазон 40 А | Разрешение: 10 мА | |
Точность, 10 А: 3,5% + 15 | ||
Уровень запуска при измерении пусковых токов: 0,50 А | ||
Уровень запуска при выключенном фильтре: 2,50 А | ||
Уровень запуска при включенном фильтре: 0,50 А | ||
Диапазон 400 А | Разрешение: 100 мА | |
Точность, 10 А: 3,5% показаний + 5 символов | ||
Уровень запуска при измерении пусковых токов: 5,0 А | ||
Уровень запуска при выключенном фильтре: 2,5 А | ||
Уровень запуска при включенном фильтре: 2,5 А | ||
Диапазон: 2000 А, 1400 А для среднекв. значений АС-тока | Разрешение: 1 А | |
Точность, 10 А: 3,5% + 5 | ||
Уровень запуска при измерении пусковых токов: 5 А | ||
Уровень запуска при выключенном фильтре: 8 А | ||
Уровень запуска при включенном фильтре: 8 А | ||
Измерение частоты | ||
Диапазон измерений | 5,0 Гц - 1 кГц | |
Разрешение | 0,1 Гц (в диапазоне 15 Гц - 399,9 Гц); 1 Гц (в диапазоне 400 Гц - 1 кГц) | |
Точность в диапазоне 5,0 Гц - 100 кГц | 2% + 2 | |
Точность в диапазоне 100,1 Гц - 1 кГц | 0,5% + 5 | |
Общие характеристики | ||
Размер (Д × Ш × В) | 300 × 98 × 52 мм | |
Вес | 814 г | |
Ширина раскрытия зажима | 58 мм | |
Измерительные щупы | рассчитаны на напряжение 1000 В | |
Питание | 6 батарей 1,5 В типа AA NEDA 15 А или IEC LR6 | |
Ресурс батареи | 100 часов | |
Условия эксплуатации | ||
Температура эксплуатации | 0°C – +50°C | |
Температура хранения | -20°C – +60°C | |
Допустимая влажность при работе | 0°C – 95% без конденсации | |
Высота эксплуатации над уровнем моря | 2000 м | |
Высота хранения над уровнем моря | 10 000 м | |
Класс защиты | IP42 (только для использования в помещениях) | |
Ударопрочность | устойчив к падению с высоты 1 м | |
Безопасность | IEC 61010-2-032, 600 В CAT IV, 1000 В CAT III | |
Защищенность от электромагнитных помех (EMI), радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | Согласно FCC часть 15, IEC/EN 61326-1:1997 класс B, IEC/EN 61326:1997 3 В/м, критерии эффективности функционирования B, EN61325 | |
Температурные коэффициенты | 0,1 % на 1°C за пределами диапазона 22°C - 24°C |
Комплектация
- Токоизмерительные клещи Fluke 353 — 1 шт.
- Мягкий футляр С43 — 1 шт.
- Батарея АА — 6 шт.
- Инструкция — 1 шт.
Разрядность токоизмерительных клещей:
- 2000
Тип токоизмерительных клещей:
- Для переменного/постоянного тока
- Для измерения пусковых токов
Емкость токоизмерительных клещей:
- Не измеряет емкость
Температура токоизмерительных клещей:
- Нет
Мощность токоизмерительных клещей:
- Нет
Скважность токоизмерительных клещей:
- Нет
True RMS токоизмерительных клещей:
- Есть
Подсветка дисплея токоизмерительных клещей:
- Есть
Подключение к ПК токоизмерительных клещей:
- Нет подключения к ПК
Тестирование диодов токоизмерительных клещей:
- Нет
Аналоговая гистограмма токоизмерительных клещей:
- Нет
Переменное напряжение токоизмерительных клещей:
- Не измеряет переменное напряжение
Постоянное напряжение токоизмерительных клещей:
- Не измеряет постоянное напряжение
Звуковая прозвонка цепи токоизмерительных клещей:
- Нет
Постоянный ток токоизмерительных клещей:
- До 2000 А
Трехфазное измерение напряжения токоизмерительных клещей:
- Нет
Трехфазное измерение тока токоизмерительных клещей:
- Нет
Сопротивление токоизмерительных клещей:
- Не измеряет сопротивление
Частота токоизмерительных клещей:
- До 1 кГц
NCV токоизмерительных клещей:
- Нет
Диаметр обхвата токоизмерительных клещей:
- Диаметр 58 мм
Переменный ток токоизмерительных клещей:
- До 1400 А