Мегаомметр Fluke 1550C 5 kV (3665021)
Код: 904712
Все о товаре
4 кг Гарантия: 12 месяцев
Предназначен для цифровой проверки изоляции напряжением до 5 кВ, что делает его идеальным решением для проверки широкого спектра высоковольтного оборудования.
Fluke 1550C осуществляет цифровую проверку изоляции до 5 кВ. Идеальный инструмент для профилактического или планового технического обслуживания с целью предотвращения возможных неполадок оборудования или их ранней диагностики. Вы можете самостоятельно настроить испытательное напряжение в диапазоне от 250 до 1000 В с шагом 50 В или с шагом 100 В при значении свыше 1000 В.
Особенности
- Измерение сопротивления до 1 ТОм, фиксация утечек или емкостного тока
- Встроенная система защиты предотвращает появление утечки тока, если вы проводите замеры изоляции с высоким значением сопротивления
- Возможность хранения до 99 результатов измерений с присвоением уникальной метки для каждой ячейки памяти
- ПО FlukeView Forms — документирование данных, анализ отдельных замеров или целых серий тестов, а также регистрация результатов (для ОС: Windows XP, Windows Vista , Windows 7 или Windows 8)
- Емкость аккумулятора позволяет выполнить около 750 тестов с учетом остановок на подзарядку
- Большой ЖК-дисплей
- Класс защиты: корпус — ІР40, футляр — ІР67
- 3 года гарантии
Технические характеристики
Измерение сопротивления изоляции | ||
---|---|---|
Напряжение тестирования (постоянный ток) | Диапазон | Точность |
250 В | ˂200 кОм | не указано |
от 200 кОм до 5 ГОм | 5% | |
от 5 ГОм до 50 ГОм | 20% | |
>50 Гом | не указано | |
500 В | ˂200 кОм | не указано |
от 200 кОм до 10 ГОм | 5% | |
от 10 ГОм до 100 ГОм | 20% | |
>100 ГОм | не указано | |
1000 В | ˂200 кОм | не указано |
от 200 кОм до 20 ГОм | 5% | |
от 20 ГОм до 200 ГОм | 20% | |
>200 ГОм | не указано | |
2500 В | ˂200 кОм | не указано |
от 200 кОм до 50 ГОм | 5% | |
от 50 ГОм до 500 ГОм | 20% | |
>500 ГОм | не указано | |
5000 В | ˂200 кОм | не указано |
от 200 кОм до 100 ГОм | 5% | |
от 100 ГОм до 1 ТОм | 20% | |
>1 ТОм | не указано | |
10000 В (только модели 1555) | ˂200 кОм | не указано |
Измерение тока утечки | от 1 нА до 2 мА | ±(5 % + 2 нА) |
Измерение емкости | от 0,01 мкФ до 15,00 мкФ | ±(15% показаний + 0,03 мкФ) |
Таймер | Диапазон | Разрешение |
от 0 до 99 минут | настройка: 1 минута индикация: 1 секунда |
|
Сигнализация о наличии тока в цепи | Диапазон сигнализации | Точность напряжения |
от 30 В до 660 В перем./пост. тока, 50/60 Гц | ± (15 % + 2 В) | |
Диапазон гистограммы | от 0 до 1 ТОм | |
Подавление наведенного перем.тока электрической сети | не более 2 мА | |
Скорость заряда для емкостной нагрузки | 5 сек/мкФ | |
Скорость разряда для емкостной нагрузки | 1,5 с/мкФ | |
Дисплей | 75 мм × 105 мм | |
Питание | свинцово-кислотный аккумулятор 12 В, Yuasa NP2.8-12 | |
Вход зарядного устройства (перем. ток) | От 85 до 250 В перем., 50/60 Гц, 20 ВА | |
Данный прибор Класса II (с двойной изоляцией) поставляется с кабелем питания Класса 1 (с заземлением). Клемма защитного заземления (контакт заземления) не подключена внутри. Дополнительный разъем только для дополнительного штекера. | ||
Рабочая температура | от -20ºC до +50ºC (от -4ºF до 122ºF) | |
Температура хранения | от -20ºC до +65ºC (от -4ºF до 149ºF) | |
Влажность | от 80% до 31ºC, линейно опускается до 50% при 50ºC | |
Высота над уровнем моря | 2 000 м | |
Защита от перегрузки на входе | 1000 В перем. | |
Габариты | 170 мм × 242 мм × 330 мм (6,7 дюймов × 9,5 дюймов × 13 дюймов) | |
Вес | 3,6 кг (7,94 фунта) | |
Категория безопасности | IEC 61010-1: категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 | |
IEC 61010-2-030: 600 В CAT IV, 1000 В CAT III | ||
IEC 61557-1, IEC 61557-2 | ||
Электромагнитная совместимость | EN 61326 | |
Точность измерителя сохраняется в течение 1 года после калибровки при рабочих температурах от 0°C до 35°C. Для рабочих температур вне этого диапазона (от -20°C до 0°C и от 35°C до 50°C) следует добавлять по ± 0,25% на°C, для полосы пропускания 20% следует добавлять по ±1% на °C. |
Комплектация
- Мегаомметр Fluke 1550C — 1 шт.
- Комплект измерительных щупов — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
- CD-диск з ПО FlukeView Forms Basic — 1 шт.
- ИЧ-адаптер с интерфейсным кабелем — 1 шт.
- Сертификат калибровки — 1 шт.
- Кейс — 1 шт.
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить