Сварочный аппарат для оптоволокна SUMITOMO T-400S
Код: 912666
Все о товаре
Аппарат для сварки оптоволокна в любой среде. Время сварки: 6 с, время термоусадки: 24 с. Батарея емкостью 3300 мАч обеспечивает 200 циклов работы.
Сварочный аппарат SUMITOMO T-400S используется для сварки оптоволокна с выравниванием по сердцевине. Пользовательский интерфейс сварочника оснащен множеством функций, которые делают его одним из самых надежных и прочных аппаратов на рынке. Его конструкция обеспечивает надежность, устойчивость к ударам, воздействию пыли и дождя.
Особенности
- Возможность сварки множества типов волокон.
- Обеспечивает быстрое сваривание всего за 6 секунд и термоусадку за 24 секунды.
- Прочная конструкция, обеспечивающая повышенную долговечность и устойчивость.
- Гарантирует стабильное качество и результаты сварки с низкими потерями.
- Простое управление благодаря абсолютно новому пользовательскому интерфейсу для быстрой, простой навигации и анализа программ.
- Ручное управление для быстрой настройки в условиях минимального рабочего пространства.
- Совместимый с разъемом Lynx2 CustomFit Splice-on.
- Служит универсальным устройством, подходящим для работы с сетями FTTx.
Технические характеристики
Параметры оптоволокна | ||
---|---|---|
Материал |
кварцевое стекло | |
Типы волокон | одиночное / SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), BIF (G.657) | |
Диаметр оболочки | 125 мкм | |
Диаметр покрытия волокна | до 3 мм с помощью мультизажима | |
Высота скалывания | 5–16 мм для одиночного волокна | |
Рабочие параметры | ||
Типичные потери при сварке | SMF: 0,03 дБ, MMF: 0,01 дБ, DSF: 0,05 дБ, NZDSF: 0,05 дБ | |
Типичные обратные потери | 60 дБ или больше | |
Типичное время сварки | 6 секунд (быстрый режим SM G652) | |
Типичное время термоусадки | 24 секунд (трубка FPS-61-2.6, S60 мм 0.25 режим) | |
Циклы сварки и нагрева при полном заряде батареи | около 200 (батарея BU-15) | |
Просмотр волокна и увеличение | две камеры CMOS, 200х макс. | |
Проверка на растяжение | 1.96~2.09Н | |
Совместимые КДЗС | 60 мм, 40 мм и Sumitomo Nano | |
Программы | ||
Программы сварки | макс. 150, 12 введенных в память, 100 ручных (38 введенных в память) | |
Программы термоусадки | макс. 50, 12 введенных в память, 20 ручных (18 введенных в память) | |
Функции | ||
Получение изображений сварки | 100 изображений (только внутренняя память) | |
Хранение данных сварки | 10,000 данных сварки (только внутренняя память) | |
Автоматический старт | сварка / термоусадка | |
Универсальный зажим, | есть, подходит для оптоволокна с покрытием толщиной 250 и 900 мкм, оплеточного шнура диаметром 2 и 3 мм и прямоугольного ответвительного кабеля | |
Зажим нагревателя для сращиваемого разъема | есть | |
Автоподстройка мощности дуги | автоматически компенсирует изменения состояния окружающей среды | |
Разъемы | ||
Порт USB | USB 2.0 (тип mini-B) | |
Питание | ||
AC-вход | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц (ADC-15), 1,5 А | |
DC-вход | 10 ~ 15 В постоянного тока, 5 А | |
Аккумулятор | литий-ионный 10,8 В, 35,64 Втч (BU-15) | |
Общие характеристики | ||
Дисплей |
4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей | |
Габариты (Ш × Г × В) | 129 мм × 195 мм × 99 мм (без противоударного кожуха) | |
Вес |
1,2 кг (без батареи), 1,3 кг (с батареей BU-15) | |
Срок службы электродов | 6 000 разрядов дуги | |
Обновление прошивки | через интернет | |
Условия окружающей среды | ||
Условия эксплуатации | высота: 0~5 000 м температура: -10~+50°C влажность: 0~95% (без конденсации) скорость ветра: до 15 м/с |
|
Условия хранения | температура: -40~+80°C влажность: 0~95% (без конденсации) аккумулятор : -20~+30°C (длительный срок хранения) |
|
Стойкость к пыли | соответствует to IP5x | |
Стойкость к воде | соответствует to IPx1 | |
Стойкость к ударам | падение с высоты 76 см (только на нижнюю грань) |
Комплектация
- Сварочный аппарат для оптоволокна SUMITOMO T-400S — 1 шт.
- Скалыватель — 1 шт.
- Кейс для транспортировки — 1 шт.
- Оригинальный аккумулятор — 1 шт.
- Сетевой адаптер — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить