Рекомендации! Термопара UNI-T UT-T05
1422.96 ₴
Цифровой термометр позволяет измерять температуру с помощью различных типов термопар (K, J, T, E, R, S, N) в ºC, ºF или К.
Дисплей | ЖК дисплей с подсветкой, 30 × 32 мм |
Питание | USB-кабель или батарейка, 9В (NEDА 1604, 6F22 или 006P) |
Габариты (В × Ш × Г), мм | 175 × 85 × 30 |
Вес, г | 270 |
Измерение температуры | |
---|---|
Термопара K-типа | от -200˚C до1372˚C от -328˚F до 2501˚F |
Термопара J-типа | от -210˚C до 1200˚C от -346˚F до 2192˚F |
Термопара T-типа | от -250˚C до 400˚C от -418˚F до 752˚F |
Термопара E-типа | от -150˚C до 1000˚C от -238˚F до 1832˚F |
Термопара R-типа | от 0˚C до 1767˚C от 32˚F до 3212˚F |
Термопара S-типа | от 0˚C до 1767˚C
от 32˚F до 3212˚F |
Термопара N-типа | от -200˚C до 1300˚C от -328˚F до 2372˚F |
Погрешность | K,J,T,E-типа: 0,2% ± 0,6˚C R,S-типа: 0,2% ± 2˚C N-типа: 0,2% ± 1,5˚C |
Разрешение | 0,1˚C ( При > 999,9˚C - 1˚C) |