ID: 874773
26492.76
25168.08
Наличие на складе:
- Львов
OWON XDS3104E – настольный четырехканальный цифровой осциллограф с полосой пропускания 100 МГц.
XDS3064E | XDS3104E | XDS3064AE | XDS3104AE | |
---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 60 МГц | 100 МГц | 60 МГц | 100 МГц |
Частота дискретизации | 1 Гвыб/с | |||
Вертикальное разрешение | 8 бит | 14 бит | ||
Каналы | 4 | |||
Глубина памяти | 40 МБ | |||
Запись осциллограмм | 45 000 осциллограмм/сек | |||
Время нарастания (на входе, типично) | ≤5.8 нс | ≤3.5 нс | ≤5.8 нс | ≤3.5 нс |
Горизонтальная шкала | 2 нс/дел - 1000 с/дел | |||
Входной импеданс | 1 МОм ± 2%, параллельно с 15 пФ ± 5 пФ | |||
Макс. входное напряжение | 1 MΩ ≤ 300 Vrms; | |||
Погрешность измерений | ±3% | |||
Погрешность DC | среднее ≥16:±(3% +0.05 дел) для △V | |||
Коррекция по коэффициенту щупа | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | |||
НЧ отклик (AC, -3 дБ) | ≥5 Гц | |||
Интерполяция | (sinx)/x,x | |||
Режимы входа | DC, AC, GND | |||
Вертикальная чувствительность | 1 мВ/дел - 10 В/дел (at input) | |||
Типы запуска | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, CAN (опция) | |||
Декодирование шины (опция) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||
Режимы запуска | Авто, Нормальный, Единичный | |||
Вертикальный диапазон | ±2V(1мВ/дел~50мВ/дел);±20V(100мВ/дел~1В/дел);±200V(2В/дел~10В/дел) | |||
Математические функции | +, -, *, /, БПФ, инт., диф., кв. кор., и определяемая пользователем | |||
Частота линии / поля (видео) | NTSC, PAL и SECAM стандарты | |||
Курсорные измерения | △V, и △T между курсорами, △V и △T между курсорами, и авто курсоры | |||
Автоматические измерения | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase A→B ↑, Phase A→B↓, Preshoot, Rise Time, Fall Time,+Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A→B ↑, Delay A→B↓, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edges Count, Area, Cycle Area | |||
Хранение осциллограмм | 100 осциллограмм | |||
Общие | ||||
Интерфейсы | USB host, USB device, Trig Out (P/F), LAN, VGA (опция) | |||
Дисплей | 8" цветной ЖКД, 800 x 600 пикселей | |||
Питание | 100 В - 240 В AC, 50/60 Гц, CAT II | |||
Батарея (опция) | 3.7 В, 13200 мА | |||
Габариты | 340 × 177 × 90 мм |
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Количество каналов цифрового осциллографа:
Полоса пропускания цифрового осциллографа:
Тип цифрового осциллографа:
Частота дискретизации цифрового осциллографа:
Диагональ экрана цифрового осциллографа:
Объем памяти цифрового осциллографа: