ID: 915164
38103.59
38103.59
Наличие на складе:
- Львов
OWON TAO3104 – это четырехканальный цифровой осциллограф в виде планшета с полосой пропускания 100 МГц, частотой дискретизации 1 Гвыб/с, объемом памяти 40 Мб. Прибор оснащен встроенным частотомером и большим цветным сенсорным 8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 800 × 600 пикселей.
Полоса пропускания | 100 МГц |
Частота дискретизации | 1 Гвыб/с |
Вертикальное разрешение (A/D) | 8 бит |
Длина записи | 40 МБ |
Скорость захвата осциллограмм | 45000 осциллограмм/с |
Горизонтальная развертка | 1 нс/дел – 1000 с/дел, шаг 1 - 2 - 5 |
Каналы | 4 |
Дисплей | цветной 8-дюймовый ЖК, 800 × 600 пикселей, мультисенсорный |
Входной импеданс | 1 МОм ± 2%, параллельно с 15 пФ ± 5 пФ |
Максимальное входное напряжение | 1 МОм ≤ 300 В среднекв. |
Точность усиления постоянного тока | ±3% |
Коэффициент деления | 0.001X - 1000X, шаг 1 - 2 - 5 |
Частота дискретизации / погрешность времени реле | ±2.5 ч./млн. |
Режимы входа | DC, AC, GND |
Вертикальная чувствительность | 1 мВ/дел - 10 В/дел (на входе) |
Типы запуска | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logics, I2C, SPI, RS232 и CAN (опционально) |
Декодирование шины (опция) | I2C, SPI, RS232, CAN |
Режимы запуска | Авто, нормальный, единичный |
Автоматические измерения | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase A→B ↑, Phase A→B↓, Preshoot, Rise Time, Fall Time,+Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A→B ↑, Delay A→B↓, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edges Count, Area, Cycle Area |
Математические функции | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms, интегрирование, дифференцирование, корень квадратный, фильтры (нижних и высоких частот, режекторный и полосовой) |
Хранение осциллограмм | 100 форм сигналов |
Интерфейсы | USB-host, USB-device, USB-порт для PictBridge, LAN и WIFI (опция) |
Частотомер | есть |
Батарея | 7,4 В, 8000 мАч, 5 часов работы |
Габариты | 270 мм × 191 мм × 48 мм |
Вес | около 1,7 кг |
Загрузить руководство пользователя для OWON TAO3104 (англ.).
Загрузить спецификации для OWON TAO3104 (англ.).
Количество каналов цифрового осциллографа:
Полоса пропускания цифрового осциллографа:
Тип цифрового осциллографа:
Частота дискретизации цифрового осциллографа:
Диагональ экрана цифрового осциллографа:
Объем памяти цифрового осциллографа: