Аккумулятор Basen BG24100, LiFePO4, 24 В, 100 Ач, bluetooth
Код: 915968
Все о товаре
Бестселлер
24 кг
Наличие на складе:
Гарантия: 6 месяцев - Львов
Властивості АКБ | |
---|---|
Тип АКБ | LIFEPO4 |
Номінальна напруга | 25,6 В |
Номінальна ємність | 100Аг |
Потужність | 2560ВТ/Год |
Саморозряд | < 3% / Місяць |
Характеристики зарядки | |
Максимальний струм заряду | 100А |
Напруга заряду | 28,8В |
Захист від перезаряду | 29,2В |
Захист від перерозряду | 28,4В |
Напруга балансира | 28В |
Характеристики розрядки | |
Максимальний струм розряду | 100А |
Струм захисту від короткого замикання | 1400A±280A |
Відсічення розряду | 21,6 В |
Захист від низької напруги BMS | 21,6 В |
Відновлення низької напруги BMS | 23.2±0.05В |
Захист від короткого замикання BMS | 250μs |
Температурні характеристики | |
Температура зберігання | -20 ~ 60 °C |
Температура зарядки | 0 ~ 55 °C |
Температура розряду | 0 ~ 45 °C |
Температура відсікання BMS | 65±2 °C |
Температура вімкнення BMS | 50±2 °C |
Фізичні властивості | |
Кількість циклів | більше 5000 циклів |
Габаритні розміри | 522x240x220 |
Вага | 24Кг |
тип клеми, болта | М8 |
Клас захисту | iP56 |
матеріалу корпусу | ABC |
Додатково | |
Модуль Bluetooth | присутній |
Напряжение аккумулятора:
- 24 В
Тип аккумулятора:
- LiFePO4
Емкость аккумулятора:
- 100 Ач
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить